Por el torneo Fútbol Profesional Colombiano (Liga Postobón 2015 - Primera Etapa) (Fecha 2), Millonarios recibe al Patriotas F.C.!, todo se define en el Estadio Est Nemesio Camacho (El Ca, no te pierdas este partidazo el día domingo 8/02/2015!!! Hora de Millonarios vs Patriotas F.C. por Fútbol Profesional Colombiano (Liga Postobón 2015 - Primera Etapa) (Fecha 2)
Argentina | 19:00 do 8/02 |
Bolivia | 18:00 do 8/02 |
Brasil | 20:00 do 8/02 |
Chile | 19:00 do 8/02 |
Colombia | 17:00 do 8/02 |
Costa Rica | 16:00 do 8/02 |
Ecuador | 17:00 do 8/02 |
El Salvador | 16:00 do 8/02 |
Honduras | 16:00 do 8/02 |
Guatemala | 16:00 do 8/02 |
Mexico DF | 16:00 do 8/02 |
Chihuahua | 15:00 do 8/02 |
Tijuana | 14:00 do 8/02 |
Nicaragua | 16:00 do 8/02 |
Panama | 17:00 do 8/02 |
Paraguay | 19:00 do 8/02 |
Pto. Rico | 18:00 do 8/02 |
Sto. Domingo | 18:00 do 8/02 |
Peru | 17:00 do 8/02 |
Uruguay | 20:00 do 8/02 |
Venezuela | 17:30 do 8/02 |
Canada | 17:00 do 8/02 |
New York | 17:00 do 8/02 |
Chicago | 16:00 do 8/02 |
Denver | 15:00 do 8/02 |
Los Angeles | 14:00 do 8/02 |
England | 22:00 do 8/02 |
Portugal | 22:00 do 8/02 |
España | 23:00 do 8/02 |
Francia | 23:00 do 8/02 |
Germany | 23:00 do 8/02 |
Italy | 23:00 do 8/02 |
Russia | 02:00 lu 9/02 |
China | 22:00 do 8/02 |
Japan | 07:00 lu 9/02 |
Australia | 09:00 lu 9/02 |
Previas al partido Millonarios vs Patriotas F.C.
Ultimos resultados de Millonarios
9 de nov Deportes Tolima 1-0 Millonarios - Campeonato Colombiano
2 de nov Millonarios 0-0 Uniautonoma - Campeonato Colombiano
25 de oct Millonarios 2-0 Alianza Petrolera - Campeonato Colombiano
19 de oct Deportivo Cali 4-3 Millonarios - Campeonato Colombiano
11 de oct Millonarios 1-4 Independiente Medellín - Campeonato Colombiano
4 de oct Patriotas F.C. 0-3 Millonarios - Campeonato Colombiano
27 de sep Millonarios 4-0 Fortaleza CE - Campeonato Colombiano
24 de sep Aguilas Doradas 4-2 Millonarios - Campeonato Colombiano
20 de sep Millonarios 0-0 Atlético Junior - Campeonato Colombiano
Ultimos resultados de Patriotas F.C.
1 de feb Patriotas F.C. 2-1 Atlético Huila - Campeonato Colombiano
9 de nov Atlético Nacional 2-0 Patriotas F.C. - Campeonato Colombiano
2 de nov Patriotas F.C. 1-0 Boyacá Chicó FC - Campeonato Colombiano
29 de oct Deportes Tolima 2-1 Patriotas F.C. - Copa Colombia (Semifinals)
25 de oct La Equidad 4-2 Patriotas F.C. - Campeonato Colombiano
22 de oct Patriotas F.C. 0-0 Deportes Tolima - Copa Colombia (Semifinals)
18 de oct Patriotas F.C. 2-1 Envigado - Campeonato Colombiano
12 de oct Deportes Tolima 1-1 Patriotas F.C. - Campeonato Colombiano
8 de oct Once Caldas 1-4 Patriotas F.C. - Copa Colombia (Quarterfinals)
4 de oct Patriotas F.C. 0-3 Millonarios - Campeonato Colombiano
Tabla del torneo Fútbol Profesional Colombiano
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Depor Tolima | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Medellín | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Atl Nacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Patriotas F. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Cúcuta | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Santa Fe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
7 | La Equidad | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
8 | Alianza Petr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Envigado | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Cortuluá | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Uniautonoma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Depor Cali | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Depor Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Atl Huila | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17 | Junior | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18 | Once Caldas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19 | Doradas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20 | Chicó FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Resultados del partido Millonarios 2 - 0 Patriotas F.C.
Goles | |
Millonarios | Patriotas F.C. |
Jhonatan Agudelo (55') | |
Jhonatan Agudelo (86') |
Estadisticas del partido | ||
Millonarios | Patriotas F.C. | |
16(8) | Disparos (al arco) | 10(3) |
16 | Faltas | 16 |
7 | Tiros de Esquina | 5 |
1 | Fuera de Juego | 3 |
58% | Tiempo de Posesión | 42% |
3 | Tarjetas Amarillas | 4 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
3 | Atajadas | 6 |
|
|
Etiquetas: Horario Fútbol Profesional Colombiano Horario Millonarios Horario Patriotas F.C. «Anterior | Partidos de hoy | Siguiente »

Horario del MILLONARIOS vs PATRIOTAS F.C., Fútbol Profesional Colombiano domingo 8/02/2015
Por el torneo Fútbol Profesional Colombiano (Liga Postobón 2015 - Primera Etapa) (Fecha 2) , Millonarios recibe al Patriotas F.C. !, todo s......