Consulta en todo momento a qué hora juega el Blackburn Rovers y Fulham sus partidos en División 1 de Inglaterra y otras competiciones, el partido sera sabado 31/01/2015 en Ewood Park, no pierdas el hilo a tu equipo. Hora del Blackburn Rovers vs Fulham por División 1 de Inglaterra
Argentina | 12:00 sa 31/01 |
Bolivia | 11:00 sa 31/01 |
Brasil | 13:00 sa 31/01 |
Chile | 12:00 sa 31/01 |
Colombia | 10:00 sa 31/01 |
Costa Rica | 09:00 sa 31/01 |
Ecuador | 10:00 sa 31/01 |
El Salvador | 09:00 sa 31/01 |
Honduras | 09:00 sa 31/01 |
Guatemala | 09:00 sa 31/01 |
Mexico DF | 09:00 sa 31/01 |
Chihuahua | 08:00 sa 31/01 |
Tijuana | 07:00 sa 31/01 |
Nicaragua | 09:00 sa 31/01 |
Panama | 10:00 sa 31/01 |
Paraguay | 12:00 sa 31/01 |
Pto. Rico | 11:00 sa 31/01 |
Sto. Domingo | 11:00 sa 31/01 |
Peru | 10:00 sa 31/01 |
Uruguay | 13:00 sa 31/01 |
Venezuela | 10:30 sa 31/01 |
Canada | 10:00 sa 31/01 |
New York | 10:00 sa 31/01 |
Chicago | 09:00 sa 31/01 |
Denver | 08:00 sa 31/01 |
Los Angeles | 07:00 sa 31/01 |
England | 15:00 sa 31/01 |
Portugal | 15:00 sa 31/01 |
España | 16:00 sa 31/01 |
Francia | 16:00 sa 31/01 |
Germany | 16:00 sa 31/01 |
Italy | 16:00 sa 31/01 |
Russia | 19:00 sa 31/01 |
China | 15:00 sa 31/01 |
Japan | 00:00 do 1/02 |
Australia | 02:00 do 1/02 |
Previas al partido Blackburn Rovers vs Fulham
Ultimos resultados de Blackburn Rovers
27 de ene Derby County 2-0 Blackburn Rovers - División 1
24 de ene Blackburn Rovers 3-1 Swansea City - FA Cup (4ta Ronda)
17 de ene Wigan Athletic 1-1 Blackburn Rovers - División 1
11 de ene Blackburn Rovers 0-1 Wolverhampton Wanderers - División 1
3 de ene Charlton Athletic 1-2 Blackburn Rovers - FA Cup (3ra Ronda)
28 de dic Blackburn Rovers 0-0 Middlesbrough - División 1
26 de dic Bolton Wanderers 2-1 Blackburn Rovers - División 1
20 de dic Blackburn Rovers 2-0 Charlton Athletic - División 1
13 de dic Brentford 3-1 Blackburn Rovers - División 1
6 de dic Blackburn Rovers 1-2 Sheffield Wednesday - División 1
Ultimos resultados de Fulham
24 de ene Sunderland 0-0 Fulham - FA Cup (4ta Ronda)
21 de ene Fulham 3-2 Nottingham Forest - División 1
17 de ene Fulham 2-1 Reading - División 1
10 de ene Cardiff City 1-0 Fulham - División 1
3 de ene Fulham 0-0 Wolverhampton Wanderers - FA Cup (3ra Ronda)
29 de dic Fulham 0-2 Brighton & Hove Albion - División 1
26 de dic AFC Bournemouth 2-0 Fulham - División 1
20 de dic Fulham 4-0 Sheffield Wednesday - División 1
13 de dic Leeds United 0-1 Fulham - División 1
Estadisticas entre equipos
Blackburn Rovers | Fulham | |
---|---|---|
Partidos jugados | 27 | 27 |
Posición | 10 | 14 |
Puntos | 36 | 34 |
Ultimos partidos | P-E-P-E-P | G-G-P-P-P |
De local | P-E-G-P-G | G-G-P-G-P |
De visita | P-E-P-P-E | P-P-G-G-P |
Tabla del torneo División 1 de Inglaterra
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 59 | 28 | 31 |
2 | Derby | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 50 | 25 | 25 |
3 | Middlesboro | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 42 | 18 | 24 |
4 | Ipswich | 50 | 27 | 14 | 8 | 5 | 46 | 27 | 19 |
5 | Brentford | 49 | 27 | 15 | 4 | 8 | 44 | 36 | 8 |
6 | Watford | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 56 | 33 | 23 |
7 | Wolves | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 31 | 33 | -2 |
8 | Norwich | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 50 | 34 | 16 |
9 | Sheff Wed | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 21 | 23 | -2 |
10 | Blackburn | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 37 | -1 |
11 | Birmingham | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 31 | 39 | -8 |
12 | Nottm Forest | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 37 | 39 | -2 |
13 | Cardiff | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 36 | 40 | -4 |
14 | Fulham | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 40 | 47 | -7 |
15 | Huddersfield | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 35 | 45 | -10 |
16 | Bolton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 |
17 | Charlton | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 | 24 | 34 | -10 |
18 | Reading | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 42 | -11 |
19 | Brighton | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 30 | 35 | -5 |
20 | Leeds | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 28 | 38 | -10 |
21 | Rotherham | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 25 | 35 | -10 |
22 | Millwall | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 | 44 | -19 |
23 | Wigan | 21 | 27 | 4 | 9 | 14 | 26 | 36 | -10 |
24 | Blackpool | 17 | 27 | 3 | 8 | 16 | 21 | 50 | -29 |
Resultados del partido Blackburn Rovers 2 - 1 Fulham
Goles | |
Blackburn Rovers | Fulham |
Ben Marshall (12') | Ross McCormack (66') |
Jordan Rhodes (61') |
Estadisticas del partido | ||
Blackburn Rovers | Fulham | |
21(7) | Disparos (al arco) | 13(4) |
8 | Faltas | 8 |
0 | Tiros de Esquina | 0 |
2 | Fuera de Juego | 3 |
46% | Tiempo de Posesión | 54% |
0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
0 | Atajadas | 3 |
|
|
Etiquetas: Horario Blackburn Rovers Horario División 1 de Inglaterra Horario Fulham «Anterior | Partidos de hoy | Siguiente »
Hora de BLACKBURN ROVERS vs FULHAM, División 1 de Inglaterra sabado 31/01/2015
Consulta en todo momento a qué hora juega el Blackburn Rovers y Fulham sus partidos en División 1 de Inglaterra y otras competiciones, el......