| AMÉRICA 1-1 MORELIA | Liga MX |
| QUERÉTARO 0-1 TIJUANA | Liga MX |
| PACHUCA 1-0 GUADALAJARA | Liga MX |
| U.A.N.L 0-0 SAN LUIS | Liga MX |
| ATLETICO RAFAELA 5-3 ARGENTINOS JUNIORS | Primera División de Argentina |
| RACING CLUB 4-0 SAN LORENZO | Primera División de Argentina |
| PARMA 1-1 AC MILAN | Serie A de Italia |
| JUVENTUS 4-1 AS ROMA | Serie A de Italia |
| NEW YORK RED BULLS 4-1 TORONTO FC | Major League Soccer de EE.UU. |
| COLUMBUS 3-2 PHILADELPHIA UNION | Major League Soccer de EE.UU. |
| HOUSTON 2-0 NEW ENGLAND | Major League Soccer de EE.UU. |
| REAL CARTAGENA 2-1 DEPORTES QUINDÍO | Fútbol Profesional Colombiano |
| BOYACÁ CHICÓ FC 1-1 DEPORTES TOLIMA | Fútbol Profesional Colombiano |
| MILLONARIOS 2-0 ATLÉTICO JUNIOR | Fútbol Profesional Colombiano |
| DEPORTIVO CALI 2-0 INDEPENDIENTE MEDELLÍN | Fútbol Profesional Colombiano |
| RANGERS DE TALCA 1-0 UNIÓN ESPAÑOLA | Primera División de Chile |
| AUDAX ITALIANO 3-2 LA SERENA | Primera División de Chile |
| BELLA VISTA 3-1 PROGRESO | Primera División de Uruguay |
| CERRO 1-0 NACIONAL DE MONTEVIDEO | Primera División de Uruguay |
| FÉNIX 4-1 WANDERERS | Primera División de Uruguay |
| RUBIO ÑÚ 3-1 TACUARY | Primera División de Paraguay |
| SOL DE AMÉRICA 1-1 OLIMPIA | Primera División de Paraguay |
| REAL GARCILASO 3-0 ALIANZA LIMA | Primera Profesional de Perú |
| MANTA F.C. 1-0 MACARÁ | Primera A de Ecuador |
| DEPORTIVO QUITO 2-0 OLMEDO | Primera A de Ecuador |
| REAL ESPOR 0-1 CD LARA | Primera División de Venezuela |
| CR VASCO DA GAMA 3-1 FIGUEIRENSE FC | Futebol Brasileiro |
| CRUZEIRO 0-0 INTERNACIONAL | Futebol Brasileiro |
| NÁUTICO 2-0 GOIANIENSE | Futebol Brasileiro |
| PORTUGUESA DE DESPORTOS 1-1 ATLÉTICO MG | Futebol Brasileiro |
| PALMEIRAS 3-0 AA PONTE PRETA | Futebol Brasileiro |
| HEERENVEEN 2-0 NAC BREDA | Eredivisie de Holanda |
| FC UTRECHT 1-2 VITESSE ARNHEM | Eredivisie de Holanda |
| FEYENOORD ROTTERDAM 5-1 NEC NIJMEGEN | Eredivisie de Holanda |
| SC HERACLES ALMELO 3-3 ADO DEN HAAG | Eredivisie de Holanda |
| AJAX AMSTERDAM 1-0 TWENTE ENSCHEDE | Eredivisie de Holanda |
| SPORTING LISBON 2-2 ESTORIL | bwin Liga de Portugal |
| RIO AVE 2-2 FC PORTO | bwin Liga de Portugal |
| PUMAS MORELOS 0-0 LA PIEDAD | Ascenso MX |
| MÉRIDA 3-1 CELAYA | Ascenso MX |
| IRAPUATO 1-1 VERACRUZ | Ascenso MX |
| BANFIELD 1-2 HURACÁN | Nacional B de Argentina |
| ALMIRANTE BROWN 1-1 ALDOSIVI | Nacional B de Argentina |
| NUEVA CHICAGO 0-0 BOCA UNIDOS | Nacional B de Argentina |
| FERRO CARRIL OESTE 1-1 INSTITUTO DE CÓRDOBA | Nacional B de Argentina |
| CHACARITA JUNIORS 1-0 ESTUDIANTES DE BUENOS AIRES | Primera División B de Argentina |
| BARRACAS CENTRAL 0-1 SAN TELMO | Primera División B de Argentina |
| DEPORTIVO ARMENIO 2-1 TRISTÁN SUÁREZ | Primera División B de Argentina |
| DEFENSORES DE BELGRANO 3-1 VILLA DÁLMINE | Primera División B de Argentina |
| ARGENTINO DE MERLO 3-0 EL PORVENIR | Primera División C de Argentina |
| FÉNIX 2-0 J. J. DE URQUIZA | Primera División C de Argentina |
| LAMADRID 0-1 SPORTIVO ITALIANO | Primera División C de Argentina |
| LINIERS 0-2 CAMBACERES | Primera División C de Argentina |
| SOCIAL ESPAÑOL 2-0 LUJÁN | Primera División C de Argentina |
| EXPRESO ROJO 1-0 VALLEDUPAR F.C. | Colombia Segunda División |
| SUCRE F.C. 3-1 UNIVERSITARIO DE POPAYÁN | Colombia Segunda División |
| AVAÍ 2-0 EC VITÓRIA | Brasileirao B |
| BRAGANTINO 2-1 ATLETICO PARANAENSE | Brasileirao B |
| GUARANI SP 0-0 AMÉRICA RN | Brasileirao B |
| CEARÁ 0-0 IPATINGA | Brasileirao B |
| ZENIT ST PETERSBURG 1-1 LOKOMOTIV MOSCOW | Russian Premier League |
| FK AMKAR PERM' 1-3 SPARTAK MOSCOW | Russian Premier League |
| KUBAN KRASNODAR 2-1 TEREK GROZNY | Russian Premier League |
| ABERDEEN 2-1 HIBERNIAN | Premier League de Escocia |
| DUNDEE 1-3 ST JOHNSTONE | Premier League de Escocia |
| HEART OF MIDLOTHIAN 1-3 KILMARNOCK | Premier League de Escocia |
| INVERNESS CALEDONIAN THISTLE 4-0 DUNDEE UNITED | Premier League de Escocia |
| MOTHERWELL 0-2 CELTIC | Premier League de Escocia |
| ST MIRREN 5-4 ROSS COUNTY | Premier League de Escocia |
| KERKYRA 2-1 OFI CRETE | Super League de Grecia |
| PANIONIOS 1-0 AEK ATHENS | Super League de Grecia |
| ATROMITOS 0-1 OLYMPIAKOS | Super League de Grecia |
| BURSASPOR 1-1 GAZIANTEPSPOR | Super Lig de Turquía |
| AKHISAR BELEDIYE 1-3 KARABUKSPOR | Super Lig de Turquía |
| KASIMPASA 2-0 FENERBAHCE | Super Lig de Turquía |
| GAMBA OSAKA 2-2 KASHIMA ANTLERS | J League de Japón |
| OMIYA ARDIJA 0-0 YOKOHAMA F. MARINOS | J League de Japón |
| KASHIWA REYSOL 1-2 URAWA RED DIAMONDS | J League de Japón |
| KAWASAKI FRONTALE 1-0 CONSADOLE SAPPORO | J League de Japón |
| AJAX CAPE TOWN 1-5 PRETORIA UNIV | Castle Premiership de Sudáfrica |
| SILVER STARS 2-1 AMAZULU | Castle Premiership de Sudáfrica |
| GOLDEN ARROWS 0-0 BLACK LEOPARDS | Castle Premiership de Sudáfrica |
| SUPERSPORT UNITED 0-0 FREE STATE STARS | Castle Premiership de Sudáfrica |
| KAIZER CHIEFS 2-0 CHIPPA UNITED | Castle Premiership de Sudáfrica |
| BARNSLEY 1-1 IPSWICH TOWN | División 1 de Inglaterra |
| BOLTON WANDERERS 0-1 CRYSTAL PALACE | División 1 de Inglaterra |
| BRISTOL CITY 2-3 LEEDS UNITED | División 1 de Inglaterra |
| BURNLEY 2-2 MILLWALL | División 1 de Inglaterra |
| CARDIFF CITY 3-0 BLACKPOOL | División 1 de Inglaterra |
| CHARLTON ATHLETIC 1-1 BLACKBURN ROVERS | División 1 de Inglaterra |
| HUDDERSFIELD TOWN 2-3 WATFORD | División 1 de Inglaterra |
| HULL CITY 1-3 PETERBOROUGH UNITED | División 1 de Inglaterra |
| MIDDLESBROUGH 1-2 LEICESTER CITY | División 1 de Inglaterra |
| WOLVERHAMPTON WANDERERS 1-0 SHEFFIELD WEDNESDAY | División 1 de Inglaterra |
| BRIGHTON & HOVE ALBION 0-1 BIRMINGHAM CITY | División 1 de Inglaterra |
| CROTONE 1-2 LIVORNO | Serie B de Italia |
| EMPOLI 1-1 BRESCIA | Serie B de Italia |
| VERONA 1-0 BARI | Serie B de Italia |
| JUVE STABIA 1-0 PADOVA | Serie B de Italia |
| LANCIANO 1-1 MODENA | Serie B de Italia |
| NOVARA 1-2 TERNANA | Serie B de Italia |
| SASSUOLO 1-0 ASCOLI | Serie B de Italia |
| SPEZIA 1-0 REGGINA | Serie B de Italia |
| VICENZA 2-1 GROSSETO | Serie B de Italia |
| FC UNION BERLIN 3-1 ENERGIE COTTBUS | 2. Bundesliga de Alemania |
| TSV 1860 MUNICH 4-0 SV SANDHAUSEN | 2. Bundesliga de Alemania |
| CAEN 0-1 TOURS | Ligue 2 de Francia |
| NANTES 4-0 LENS | Ligue 2 de Francia |
| AIRDRIE UNITED 2-3 GREENOCK MORTON | División 1 de Escocia |
| COWDENBEATH 1-1 FALKIRK | División 1 de Escocia |
| HAMILTON ACADEMICAL 0-3 DUNFERMLINE ATHLETIC | División 1 de Escocia |
| LIVINGSTON 5-0 DUMBARTON | División 1 de Escocia |
| RAITH ROVERS 1-1 PARTICK THISTLE | División 1 de Escocia |
Resultados de partidos de futbol sab 29/09/12
AMÉRICA 1-1 MORELIA Liga MX QUERÉTARO 0-1 TIJUANA Liga MX PACHUCA 1-0 GUADALAJARA Liga MX U.A.N.L 0-0 SAN LUIS Liga MX ATLETICO RAFAELA 5-3 ......