Fecha | Hora de Londres | Deporte | Ubicación y detalle |
---|---|---|---|
29 de julio | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: |
30 de julio | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset |
31 de julio | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset |
01 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset |
02 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: 49er hombres |
03 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: 49er de los hombres, 470, Finn, Laser, Star 470 mujeres, Laser Radial |
04 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: mujeres 470, Elliott 6m, Laser Radial |
05 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: Hombres 49er, Finn, final |
06 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: 49er hombres, 470, Laser |
07 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: Hombres 470, RS y 470 de mujeres, Elliott 6m |
08 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: Hombres 49er, final |
09 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: hombres 470: final |
10 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: 470 , final |
11 de agosto | 12:00-18:00 | Navegación | Weymouth y Portland, Dorset: Mujer Elliott 6m, final |
Calendario de NAVEGACION A VELA en Olimpiadas Londres 2012
Fecha Hora de Londres Deporte Ubicación y detalle 29 de julio 12:00-18:00 Navegación Weymouth y Portland, Dorset: 30 de julio 12:00-18......