| Fecha | Hora de Londres | Deporte | Ubicación y detalle |
|---|---|---|---|
| 28 de julio | 11:00-13:10 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena |
| 28 de julio | 15:30-17:40 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: calificación |
| 28 de julio | 20:00-22:10 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: Calificación de los hombres |
| 29 de julio | 09:30-12:45 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: Calificación |
| 29 de julio | 14:45-18:00 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: Calificación d |
| 29 de julio | 20:00-21:30 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena |
| 30 de julio | 16:30-19:30 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: Masculina: final |
| 31 de julio | 16:30-18:40 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: final |
| 01 de agosto | 16:30-19:35 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: Hombres Individual All-Around: final |
| 02 de agosto | 16:30-18:30 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena:Individual All-Around.mujeres: final |
| 05 de agosto | 14:00-16:15 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: finales |
| 06 de agosto | 14:00-16:20 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: finales |
| 07 de agosto | 14:00-17:05 | Gimnasia – Artística | North Greenwich Arena: Barra horizontal dehombres: final |
| 03 de agosto | 14:00-16:15 | Gimnasia – Trampolín | North Greenwich Arena: final trampolín de los hombres |
| 04 de agosto | 14:00-16:15 | Gimnasia – Trampolín | North Greenwich Arena: Trampolín femenino, final |
| 09 de agosto | 12:00-16:10 | Gimnasia Rítmica | Wembley Arena: Mujeres |
| 10 de agosto | 12:00-16:10 | Gimnasia Rítmica | Wembley Arena |
| 11 de agosto | 13:30-16:05 | Gimnasia Rítmica | Wembley Arena: Mujeres Individual All-Around: final |
| 12 de agosto | 13:30-15:10 | Gimnasia Rítmica | Wembley Arena: final |
Calendario de la GIMNASIA en Londres 2012
GIMNASIA ARTISTICA, TRAMPOLIN, RITMICA Fecha Hora de Londres Deporte Ubicación y detalle 28 de julio 11:00-13:10 Gimnasia – Artística N......