A continuación te compartimos el horario del partido The Strongest y Internacional de Copa Libertadores (Fase de Grupos 2015) COPA LIBERTADORES - GROUP 4 el dia martes 17/02/2015 en Estadio Hernando Siles; también tenemos en cuenta a todos nuestros amigos de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay y tantos otros. Horario del partido The Strongest vs Internacional por Copa Libertadores (Fase de Grupos 2015) COPA LIBERTADORES - GROUP 4
| Argentina | 21:30 ma 17/02 |
| Bolivia | 20:30 ma 17/02 |
| Brasil | 22:30 ma 17/02 |
| Chile | 21:30 ma 17/02 |
| Colombia | 19:30 ma 17/02 |
| Costa Rica | 18:30 ma 17/02 |
| Ecuador | 19:30 ma 17/02 |
| El Salvador | 18:30 ma 17/02 |
| Honduras | 18:30 ma 17/02 |
| Guatemala | 18:30 ma 17/02 |
| Mexico DF | 18:30 ma 17/02 |
| Chihuahua | 17:30 ma 17/02 |
| Tijuana | 16:30 ma 17/02 |
| Nicaragua | 18:30 ma 17/02 |
| Panama | 19:30 ma 17/02 |
| Paraguay | 21:30 ma 17/02 |
| Pto. Rico | 20:30 ma 17/02 |
| Sto. Domingo | 20:30 ma 17/02 |
| Peru | 19:30 ma 17/02 |
| Uruguay | 22:30 ma 17/02 |
| Venezuela | 20:00 ma 17/02 |
| Canada | 19:30 ma 17/02 |
| New York | 19:30 ma 17/02 |
| Chicago | 18:30 ma 17/02 |
| Denver | 17:30 ma 17/02 |
| Los Angeles | 16:30 ma 17/02 |
| England | 00:30 mi 18/02 |
| Portugal | 00:30 mi 18/02 |
| España | 01:30 mi 18/02 |
| Francia | 01:30 mi 18/02 |
| Germany | 01:30 mi 18/02 |
| Italy | 01:30 mi 18/02 |
| Russia | 04:30 mi 18/02 |
| China | 00:30 mi 18/02 |
| Japan | 09:30 mi 18/02 |
| Australia | 11:30 mi 18/02 |
Previas al partido The Strongest vs Internacional
Ultimos resultados de The Strongest
13 de feb The Strongest 0-1 San José - Liga Profesional Boliviana
10 de feb The Strongest 2-0 Morelia - Copa Libertadores (Playoffs)
3 de feb Morelia 1-1 The Strongest - Copa Libertadores (Playoffs)
31 de ene The Strongest 5-0 Universitario de Pando - Liga Profesional Boliviana
28 de ene The Strongest 1-1 Blooming - Liga Profesional Boliviana
24 de ene Sport Boys Warnes 1-2 The Strongest - Liga Profesional Boliviana
16 de ene The Strongest 2-2 Nacional Potosí - Liga Profesional Boliviana
21 de dic The Strongest 2-1 Oriente Petrolero - Liga Profesional Boliviana
14 de dic Universitario de Sucre 3-2 The Strongest - Liga Profesional Boliviana
7 de dic The Strongest 4-0 Club Petrolero de Yacuiba - Liga Profesional Boliviana
Ultimos resultados de Internacional
14 de feb Caxias do Sul 1-2 Internacional - Campeonato Gaucho
11 de feb Cruzeiro RS 0-0 Internacional - Campeonato Gaucho
7 de feb Internacional 1-0 Novo Hamburgo - Campeonato Gaucho
4 de feb Internacional 4-4 São José-CS - Campeonato Gaucho
1 de feb Lajeadense 1-1 Internacional - Campeonato Gaucho
6 de dic Figueirense FC 1-2 Internacional - Futebol Brasileiro
29 de nov Internacional 3-1 Palmeiras - Futebol Brasileiro
22 de nov Internacional 2-1 Atlético MG - Futebol Brasileiro
16 de nov Internacional 1-0 Goiás EC - Futebol Brasileiro
12 de nov São Paulo 1-1 Internacional - Futebol Brasileiro
Tabla del torneo Copa Libertadores
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atlético MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados del partido The Strongest 2 - 1 Internacional
| Goles | |
| The Strongest | Internacional |
| Alejandro Chumacero (11') | Andrés D´Alessandro (pen 49') |
| Rodrigo Ramallo (15') | |
| Estadisticas del partido | ||
| The Strongest | Internacional | |
| 19(8) | Disparos (al arco) | 7(3) |
| 13 | Faltas | 9 |
| 9 | Tiros de Esquina | 4 |
| 1 | Fuera de Juego | 1 |
| 67% | Tiempo de Posesión | 33% |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 6 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas: Horario Copa Libertadores Horario Internacional Horario The Strongest «Anterior | Partidos de hoy | Siguiente »
Horario THE STRONGEST vs INTERNACIONAL, Copa Libertadores martes 17/02/2015
A continuación te compartimos el horario del partido The Strongest y Internacional de Copa Libertadores (Fase de Grupos 2015) COPA LIBERTA......