A continuación te compartimos el horario del partido Guaraní y Sporting Cristal de Copa Libertadores (Fase de Grupos 2015) COPA LIBERTADORES - GROUP 1 el dia miercoles 18/02/2015 en Estadio Rogelio Livieres; también tenemos en cuenta a todos nuestros amigos de Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Perú, Uruguay y tantos otros. Horario del Guaraní vs Sporting Cristal por Copa Libertadores (Fase de Grupos 2015) COPA LIBERTADORES - GROUP 1
| Argentina | 18:45 mi 18/02 |
| Bolivia | 17:45 mi 18/02 |
| Brasil | 19:45 mi 18/02 |
| Chile | 18:45 mi 18/02 |
| Colombia | 16:45 mi 18/02 |
| Costa Rica | 15:45 mi 18/02 |
| Ecuador | 16:45 mi 18/02 |
| El Salvador | 15:45 mi 18/02 |
| Honduras | 15:45 mi 18/02 |
| Guatemala | 15:45 mi 18/02 |
| Mexico DF | 15:45 mi 18/02 |
| Chihuahua | 14:45 mi 18/02 |
| Tijuana | 13:45 mi 18/02 |
| Nicaragua | 15:45 mi 18/02 |
| Panama | 16:45 mi 18/02 |
| Paraguay | 18:45 mi 18/02 |
| Pto. Rico | 17:45 mi 18/02 |
| Sto. Domingo | 17:45 mi 18/02 |
| Peru | 16:45 mi 18/02 |
| Uruguay | 19:45 mi 18/02 |
| Venezuela | 17:15 mi 18/02 |
| Canada | 16:45 mi 18/02 |
| New York | 16:45 mi 18/02 |
| Chicago | 15:45 mi 18/02 |
| Denver | 14:45 mi 18/02 |
| Los Angeles | 13:45 mi 18/02 |
| England | 21:45 mi 18/02 |
| Portugal | 21:45 mi 18/02 |
| España | 22:45 mi 18/02 |
| Francia | 22:45 mi 18/02 |
| Germany | 22:45 mi 18/02 |
| Italy | 22:45 mi 18/02 |
| Russia | 01:45 ju 19/02 |
| China | 21:45 mi 18/02 |
| Japan | 06:45 ju 19/02 |
| Australia | 08:45 ju 19/02 |
Previas al partido Guaraní vs Sporting Cristal
Ultimos resultados de Guaraní
13 de feb Guaraní 3-2 General Díaz - Primera División de Paraguay
6 de feb Deportivo Capiatá 2-1 Guaraní - Primera División de Paraguay
30 de ene Guaraní 3-1 Nacional - Primera División de Paraguay
5 de dic 3 de Febrero 0-4 Guaraní - Primera División de Paraguay
29 de nov Guaraní 4-2 Olimpia - Primera División de Paraguay
24 de nov Guaraní 4-2 General Díaz - Primera División de Paraguay
20 de nov Guaraní 3-4 Cerro Porteño - Primera División de Paraguay
16 de nov Rubio Ñú 1-3 Guaraní - Primera División de Paraguay
13 de nov Guaraní 4-1 Deportivo Capiatá - Primera División de Paraguay
Ultimos resultados de Sporting Cristal
14 de feb Melgar 2-1 Sporting Cristal - Campeonato Peruano
10 de feb Sporting Cristal 1-0 Cienciano del Cusco - Campeonato Peruano
7 de feb Deportivo Municipal Lima 0-5 Sporting Cristal - Campeonato Peruano
21 de dic Sporting Cristal 3-2 Juan Aurich - Campeonato Peruano
17 de dic Sporting Cristal 0-0 Juan Aurich - Campeonato Peruano
14 de dic Juan Aurich 2-2 Sporting Cristal - Campeonato Peruano
4 de dic Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal - Campeonato Peruano
30 de nov Los Caimanes 1-1 Sporting Cristal - Campeonato Peruano
23 de nov Sporting Cristal 2-3 Unión Comercio - Campeonato Peruano
Tabla del torneo Copa Libertadores
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Atlético MG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Colo Colo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atlas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Resultados del partido Guaraní 2 - 2 Sporting Cristal
| Goles | |
| Guaraní | Sporting Cristal |
| Fernando Fernández (70') | César Pereyra (32') |
| Federico Santander (84') | Josepmir Ballón (48') |
| Estadisticas del partido | ||
| Guaraní | Sporting Cristal | |
| 23(8) | Disparos (al arco) | 15(5) |
| 12 | Faltas | 20 |
| 3 | Tiros de Esquina | 4 |
| 1 | Fuera de Juego | 4 |
| 48% | Tiempo de Posesión | 52% |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 3 | Atajadas | 6 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiquetas: Horario Copa Libertadores Horario Guaraní Horario Sporting Cristal «Anterior | Partidos de hoy | Siguiente »
Hora de GUARANÍ vs SPORTING CRISTAL, Copa Libertadores miercoles 18/02/2015
A continuación te compartimos el horario del partido Guaraní y Sporting Cristal de Copa Libertadores (Fase de Grupos 2015) COPA LIBERTADOR......