Palestino contra Nacional horario confirmado en el Estadio Est Santa Laura-Universida, no te lo puedes perder! Decisivo encuentro de fútbol por el torneo Copa Libertadores (Playoffs) el dia jueves 5/02/2015. Hora de Palestino vs Nacional por Copa Libertadores (Playoffs)
Argentina | 19:45 ju 5/02 |
Bolivia | 18:45 ju 5/02 |
Brasil | 20:45 ju 5/02 |
Chile | 19:45 ju 5/02 |
Colombia | 17:45 ju 5/02 |
Costa Rica | 16:45 ju 5/02 |
Ecuador | 17:45 ju 5/02 |
El Salvador | 16:45 ju 5/02 |
Honduras | 16:45 ju 5/02 |
Guatemala | 16:45 ju 5/02 |
Mexico DF | 16:45 ju 5/02 |
Chihuahua | 15:45 ju 5/02 |
Tijuana | 14:45 ju 5/02 |
Nicaragua | 16:45 ju 5/02 |
Panama | 17:45 ju 5/02 |
Paraguay | 19:45 ju 5/02 |
Pto. Rico | 18:45 ju 5/02 |
Sto. Domingo | 18:45 ju 5/02 |
Peru | 17:45 ju 5/02 |
Uruguay | 20:45 ju 5/02 |
Venezuela | 18:15 ju 5/02 |
Canada | 17:45 ju 5/02 |
New York | 17:45 ju 5/02 |
Chicago | 16:45 ju 5/02 |
Denver | 15:45 ju 5/02 |
Los Angeles | 14:45 ju 5/02 |
England | 22:45 ju 5/02 |
Portugal | 22:45 ju 5/02 |
España | 23:45 ju 5/02 |
Francia | 23:45 ju 5/02 |
Germany | 23:45 ju 5/02 |
Italy | 23:45 ju 5/02 |
Russia | 02:45 vi 6/02 |
China | 22:45 ju 5/02 |
Japan | 07:45 vi 6/02 |
Australia | 09:45 vi 6/02 |
Previas al partido Palestino vs Nacional
Ultimos resultados de Palestino
31 de ene Audax Italiano 1-2 Palestino - Primera de Chile
21 de ene Palestino 5-1 Antofagasta - Copa Chile (Semifinals)
18 de ene Ñublense 0-3 Palestino - Primera de Chile
14 de ene Antofagasta 1-1 Palestino - Copa Chile (Semifinals)
11 de ene Palestino 0-1 Cobresal - Primera de Chile
7 de ene Cobreloa 3-0 Palestino - Primera de Chile
21 de dic Santiago Wanderers 1-6 Palestino - Primera de Chile
17 de dic Palestino 3-1 Santiago Wanderers - Primera de Chile
14 de dic Palestino 3-0 Huachipato - Primera de Chile
10 de dic Huachipato 1-3 Palestino - Primera de Chile
Ultimos resultados de Nacional
6 de dic Tacuarembó FC 0-1 Nacional - Primera de Uruguay
22 de nov Nacional 4-1 Juventud - Primera de Uruguay
16 de nov Nacional 1-0 Cerro - Primera de Uruguay
9 de nov Nacional 2-1 Peñarol - Primera de Uruguay
1 de nov Fénix 0-3 Nacional - Primera de Uruguay
19 de oct Nacional 2-0 Rentistas - Primera de Uruguay
12 de oct Nacional 2-0 Racing (U) - Primera de Uruguay
5 de oct Rampla Juniors 0-2 Nacional - Primera de Uruguay
27 de sep Nacional 2-0 Wanderers - Primera de Uruguay
21 de sep Atenas 0-0 Nacional - Primera de Uruguay
Resultados del partido Palestino 1 - 0 Nacional
Goles | |
Palestino | Nacional |
Diego Rosende (70') |
Estadisticas del partido | ||
Palestino | Nacional | |
23(7) | Disparos (al arco) | 8(2) |
22 | Faltas | 11 |
7 | Tiros de Esquina | 1 |
1 | Fuera de Juego | 3 |
71% | Tiempo de Posesión | 29% |
3 | Tarjetas Amarillas | 6 |
0 | Tarjetas Rojas | 1 |
2 | Atajadas | 6 |
|
|
Etiquetas: Horario Copa Libertadores Horario Nacional Horario Palestino «Anterior | Partidos de hoy | Siguiente »
Horario del PALESTINO vs NACIONAL, Copa Libertadores jueves 5/02/2015
Palestino contra Nacional horario confirmado en el Estadio Est Santa Laura-Universida , no te lo puedes perder! Decisivo encuentro de fútb......