Por el torneo Premiership de Inglaterra, Manchester City recibe al Hull City!, todo se define en el Estadio Etihad Stadium, no te pierdas este partidazo el día sabado 7/02/2015!!! Horario del Manchester City vs Hull City por Premiership de Inglaterra
Argentina | 12:00 sa 7/02 |
Bolivia | 11:00 sa 7/02 |
Brasil | 13:00 sa 7/02 |
Chile | 12:00 sa 7/02 |
Colombia | 10:00 sa 7/02 |
Costa Rica | 09:00 sa 7/02 |
Ecuador | 10:00 sa 7/02 |
El Salvador | 09:00 sa 7/02 |
Honduras | 09:00 sa 7/02 |
Guatemala | 09:00 sa 7/02 |
Mexico DF | 09:00 sa 7/02 |
Chihuahua | 08:00 sa 7/02 |
Tijuana | 07:00 sa 7/02 |
Nicaragua | 09:00 sa 7/02 |
Panama | 10:00 sa 7/02 |
Paraguay | 12:00 sa 7/02 |
Pto. Rico | 11:00 sa 7/02 |
Sto. Domingo | 11:00 sa 7/02 |
Peru | 10:00 sa 7/02 |
Uruguay | 13:00 sa 7/02 |
Venezuela | 10:30 sa 7/02 |
Canada | 10:00 sa 7/02 |
New York | 10:00 sa 7/02 |
Chicago | 09:00 sa 7/02 |
Denver | 08:00 sa 7/02 |
Los Angeles | 07:00 sa 7/02 |
England | 15:00 sa 7/02 |
Portugal | 15:00 sa 7/02 |
España | 16:00 sa 7/02 |
Francia | 16:00 sa 7/02 |
Germany | 16:00 sa 7/02 |
Italy | 16:00 sa 7/02 |
Russia | 19:00 sa 7/02 |
China | 15:00 sa 7/02 |
Japan | 00:00 do 8/02 |
Australia | 02:00 do 8/02 |
Previas al partido Manchester City vs Hull City
Ultimos resultados de Manchester City
31 de ene Chelsea 1-1 Manchester City - Premiership
24 de ene Manchester City 0-2 Middlesbrough - FA Cup (4ta Ronda)
18 de ene Manchester City 0-2 Arsenal - Premiership
10 de ene Everton 1-1 Manchester City - Premiership
4 de ene Manchester City 2-1 Sheffield Wednesday - FA Cup (3ra Ronda)
1 de ene Manchester City 3-2 Sunderland - Premiership
28 de dic Manchester City 2-2 Burnley - Premiership
26 de dic West Bromwich Albion 1-3 Manchester City - Premiership
20 de dic Manchester City 3-0 Crystal Palace - Premiership
13 de dic Leicester City 0-1 Manchester City - Premiership
Ultimos resultados de Hull City
31 de ene Hull City 0-3 Newcastle United - Premiership
18 de ene West Ham United 3-0 Hull City - Premiership
10 de ene West Bromwich Albion 1-0 Hull City - Premiership
4 de ene Arsenal 2-0 Hull City - FA Cup (3ra Ronda)
1 de ene Hull City 2-0 Everton - Premiership
28 de dic Hull City 0-1 Leicester City - Premiership
26 de dic Sunderland 1-3 Hull City - Premiership
20 de dic Hull City 0-1 Swansea City - Premiership
13 de dic Chelsea 2-0 Hull City - Premiership
6 de dic Hull City 0-0 West Bromwich Albion - Premiership
Estadisticas entre equipos
Manchester City | Hull City | |
---|---|---|
Partidos jugados | 23 | 23 |
Posición | 2 | 18 |
Puntos | 48 | 19 |
Ultimos partidos | E-P-E-G-E | P-P-P-G-P |
De local | P-G-E-G-G | P-G-P-P-E |
De visita | E-E-G-G-G | P-P-G-P-E |
Tabla del torneo Premiership de Inglaterra
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 52 | 20 | 32 |
2 | Man City | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 23 | 23 |
3 | Man Utd | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 |
4 | Southampton | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 37 | 17 | 20 |
5 | Arsenal | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 |
6 | Tottenham | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 |
7 | Liverpool | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 |
8 | West Ham | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 |
9 | Swansea | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 |
10 | Stoke | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 |
11 | Newcastle | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 |
12 | Everton | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 |
13 | C Palace | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 |
14 | Sunderland | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 33 | -12 |
15 | West Brom | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 |
16 | Aston Villa | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 11 | 30 | -19 |
17 | Burnley | 20 | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 |
18 | Hull | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | -13 |
19 | QPR | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 | -18 |
20 | Leicester | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 |
Resultados del partido Manchester City 0 - 1 Hull City
Goles | |
Manchester City | Hull City |
David Meyler (35') |
Estadisticas del partido | ||
Manchester City | Hull City | |
6(1) | Disparos (al arco) | 6(3) |
6 | Faltas | 4 |
1 | Tiros de Esquina | 1 |
0 | Fuera de Juego | 1 |
69% | Tiempo de Posesión | 31% |
0 | Tarjetas Amarillas | 0 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Atajadas | 1 |
|
|
Etiquetas: Horario Hull City Horario Manchester City Horario Premiership de Inglaterra «Anterior | Partidos de hoy | Siguiente »
Horario de MANCHESTER CITY vs HULL CITY, Premiership de Inglaterra sabado 7/02/2015
Por el torneo Premiership de Inglaterra , Manchester City recibe al Hull City !, todo se define en el Estadio Etihad Stadium , no te pierda......