| UNAM 2-1 PUEBLA | Liga MX |
| ATLANTE 1-3 SANTOS | Liga MX |
| UNIÓN DE SANTA FE 1-2 INDEPENDIENTE | Primera División de Argentina |
| VÉLEZ SARSFIELD 2-4 COLÓN DE SANTA FE | Primera División de Argentina |
| BOCA JUNIORS 1-1 SAN MARTÍN DE SAN JUAN | Primera División de Argentina |
| UDINESE 0-0 GENOA | Serie A de Italia |
| ATALANTA 1-5 TORINO | Serie A de Italia |
| BOLOGNA 4-0 CATANIA | Serie A de Italia |
| CAGLIARI 1-2 US PESCARA | Serie A de Italia |
| LAZIO 2-1 SIENA | Serie A de Italia |
| PALERMO 4-1 CHIEVO VERONA | Serie A de Italia |
| SAMPDORIA 0-1 NAPOLI | Serie A de Italia |
| INTER MILAN 2-1 FIORENTINA | Serie A de Italia |
| COLORADO 1-1 LOS ANGELES | Major League Soccer de EE.UU. |
| LA EQUIDAD 2-1 PATRIOTAS F.C. | Fútbol Profesional Colombiano |
| ITAGÜÍ 0-0 CÚCUTA DEPORTIVO | Fútbol Profesional Colombiano |
| ATLÉTICO HUILA 2-0 INDEPENDIENTE SANTA FE | Fútbol Profesional Colombiano |
| ATLÉTICO NACIONAL 1-0 ENVIGADO | Fútbol Profesional Colombiano |
| ONCE CALDAS 2-1 DEPORTIVO PASTO | Fútbol Profesional Colombiano |
| SANTIAGO WANDERERS 2-3 PALESTINO | Primera División de Chile |
| DEFENSOR SPORTING 1-1 JUVENTUD | Primera División de Uruguay |
| CENTRAL ESPAÑOL 1-1 RACING (U) | Primera División de Uruguay |
| CERRO LARGO 1-1 EL TANQUE SISLEY | Primera División de Uruguay |
| DANUBIO F.C. 0-0 PEÑAROL | Primera División de Uruguay |
| RIVER PLATE 2-0 LIVERPOOL | Primera División de Uruguay |
| INDEPENDIENTE CG 0-1 SPORTIVO LUQUEÑO | Primera División de Paraguay |
| SP. CARAPEGUÁ 1-2 GUARANÍ | Primera División de Paraguay |
| CERRO PORTEÑO 1-1 NACIONAL | Primera División de Paraguay |
| LIBERTAD 3-0 CERRO PORTEÑO DE FRANCO | Primera División de Paraguay |
| INTI GAS DEPORTES 0-2 SPORT HUANCAYO | Primera Profesional de Perú |
| SAN MARTIN 1-0 COBRESOL | Primera Profesional de Perú |
| JOSÉ GÁLVEZ 0-3 CLUB SPORTIVO CIENCIANO | Primera Profesional de Perú |
| MELGAR FBC 4-0 CÉSAR VALLEJO | Primera Profesional de Perú |
| JUAN AURICH 1-1 SPORT BOYS | Primera Profesional de Perú |
| CLUB DEPORTIVO CUENCA 1-0 EL NACIONAL | Primera A de Ecuador |
| TEC. UNIVERSITARIO 3-0 LIGA DE LOJA | Primera A de Ecuador |
| BARCELONA 2-2 INDEPENDIENTE TERÁN | Primera A de Ecuador |
| ZULIA 0-0 ZAMORA | Primera División de Venezuela |
| ATLÉTICO VENEZUELA 1-1 ARAGUA | Primera División de Venezuela |
| ATLÉTICO VIGÍA 1-3 ANZOÁTEGUI | Primera División de Venezuela |
| DEPORTIVO TÁCHIRA 1-0 ESTUDIANTES DE MÉRIDA | Primera División de Venezuela |
| YARACUYANOS 1-0 LLANEROS | Primera División de Venezuela |
| CARACAS F.C. 1-0 PORTUGUESA | Primera División de Venezuela |
| MONAGAS SC 1-2 DEP. PETARE | Primera División de Venezuela |
| A.C. MINEROS 2-0 TRUJILLANOS | Primera División de Venezuela |
| GREMIO 1-1 SANTOS FC | Futebol Brasileiro |
| BELEN 1-0 CARTAGINES | Primera División de Costa Rica |
| PEREZ ZELEDON 1-2 SAPRISSA | Primera División de Costa Rica |
| LIMON 2-1 CARMELITA | Primera División de Costa Rica |
| SANTOS 2-1 HEREDIANO | Primera División de Costa Rica |
| SAN CARLOS 2-0 PUNTARENAS | Primera División de Costa Rica |
| AZ ALKMAAR 3-3 RKC WAALWIJK | Eredivisie de Holanda |
| FC GRONINGEN 3-2 RODA JC KERKRADE | Eredivisie de Holanda |
| WILLEM II TILBURG 0-1 PEC ZWOLLE | Eredivisie de Holanda |
| VVV VENLO 0-6 PSV EINDHOVEN | Eredivisie de Holanda |
| BEIRA MAR 1-1 VITORIA SETUBAL | bwin Liga de Portugal |
| GIL VICENTE 4-3 MOREIRENSE | bwin Liga de Portugal |
| OLHANENSE 1-2 CD NACIONAL DE MADEIRA | bwin Liga de Portugal |
| MARITIMO 0-2 ACADÉMICA DE COIMBRA | bwin Liga de Portugal |
| TOROS NEZA 3-2 DORADOS DE SINALOA | Ascenso MX |
| ATLÉTICO TUCUMÁN 2-1 DEPORTIVO MERLO | Nacional B de Argentina |
| TALLERES DE REMEDIOS DE ESCALADA 4-1 SACACHISPAS | Primera División C de Argentina |
| CADU 1-0 MIDLAND | Primera División C de Argentina |
| AUTÓNOMA 0-0 FORTALEZA FC | Colombia Segunda División |
| ACADEMIA FC 2-3 BOGOTÁ F.C. | Colombia Segunda División |
| ATLÉTICO BUCARAMANGA 1-2 ALIANZA PETROLERA | Colombia Segunda División |
| DEPOR F.C. 1-1 DEPORTIVO RIONEGRO | Colombia Segunda División |
| CSKA MOSCOW 0-2 DINAMO MOSCOW | Russian Premier League |
| ANZHI MAKHACHKALA 2-1 VOLGA NIZHNY NOVGOROD | Russian Premier League |
| FK ROSTOV-NA-DONU 0-4 FK RUBIN KAZAN | Russian Premier League |
| PANTHRAKIKOS 0-1 VERIA | Super League de Grecia |
| PANATHINAIKOS 0-0 ASTERAS TRIPOLI | Super League de Grecia |
| PLATANIAS 3-2 FC XANTHI | Super League de Grecia |
| PAOK SALONIKA 4-1 ARIS SALONIKA | Super League de Grecia |
| ESKISEHIRSPOR K 1-0 ISTANBUL BUYUKSEHIR BSK | Super Lig de Turquía |
| ANTALYASPOR 4-0 ELAZIGSPOR | Super Lig de Turquía |
| TRABZONSPOR 1-1 MERSIN IDMANYURDU | Super Lig de Turquía |
| GENCLERBIRLIGI 4-0 KAYSERISPOR | Super Lig de Turquía |
| BLOEM CELTIC 1-0 ORLANDO PIRATES | Castle Premiership de Sudáfrica |
| MOROKA SWALLOWS 2-0 MAMELODI SUNDOWNS | Castle Premiership de Sudáfrica |
| NOTTINGHAM FOREST 0-1 DERBY COUNTY | División 1 de Inglaterra |
| DYNAMO DRESDEN 3-1 FC ERZGEBIRGE AUE | 2. Bundesliga de Alemania |
| KAISERSLAUTERN 1-1 TSV EINTRACHT BRAUNSCHWEIG | 2. Bundesliga de Alemania |
| VFL BOCHUM 1-1 FC INGOLSTADT 04 | 2. Bundesliga de Alemania |
| AS MONACO 2-2 AJACCIO GFCO | Ligue 2 de Francia |
| MVV MAASTRICHT 4-2 EXCELSIOR | Eerste Divisie de Holanda |
| SC STORMVOGELS TELSTAR 0-3 FC VOLENDAM | Eerste Divisie de Holanda |
Resultados de partidos de futbol dom 30/09/12
UNAM 2-1 PUEBLA Liga MX ATLANTE 1-3 SANTOS Liga MX UNIÓN DE SANTA FE 1-2 INDEPENDIENTE Primera División de Argentina VÉLEZ SARSFIELD 2-4 COL......