Fecha | Hora | Deporte | Ubicación y detalle |
---|---|---|---|
03 de agosto | 10:00-13:45 | Atletismo | Estadio Olímpico: Los obstáculos los 400 metros: 1 ª ronda, hombres 3000m obstáculos: la 1 ª ronda |
03 de agosto | 19:00-21:55 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Hombres 1500m: 1ª ronda, Mujereres 100 metros: 1ª ronda, final de mujeres 10.000 m |
04 de agosto | 09:00-11:40 | Triatlón | Hyde Park: Triatlón femenino, final |
04 de agosto | 10:00-13:45 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Los 100 metros: clasificación, los 400 metros: 1ª ronda y de 3.000 obstáculos femenino: 1ª ronda |
04 de agosto | 17:00-18:30 | Atletismo | 20 kilometros: final |
04 de agosto | 18:50-22:05 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: obstáculos 400 metros: semifinales hombres 10.000 m: final. Disco femnenino, final. |
05 de agosto | 11:00-14:00 | Atletismo | Maratón femenino |
05 de agosto | 18:50-21:55 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico,Hombres 100m: semifinales, final 400 m Hombres: Semifinales, Hombres 1500: Semifinales, hombres 3.000m obstáculos: finales |
06 de agosto | 10:00-12:20 | Atletismo | Parque Olímpico: Hombres 800m: 1ª ronda |
06 de agosto | 18:50-21:40 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Hombres 100m, 400m: final, vallas Hombres 400m: final, vallas Mujeres 400m: las semifinales, 3.000 m con obstáculos: finales. |
07 de agosto | 10:00-12:35 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Vallas Hombres 110m, |
07 de agosto | 11:30-14:00 | Triatlón | Hyde Park : Triatlón |
07 de agosto | 18:50-21:20 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: 400m Hombres, 800m Semifinales y final del 1.500m |
08 de agosto | 10:00-13:40 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Hombres 5.000mmujeres 800: 1 ª ronda |
08 de agosto | 18:00-21:55 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Vallas hombres 110m: final, hombres 200m: semifinales, 200 metros mujeres, final |
09 de agosto | 09:00-16:00 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Hombres 4 x 400m, Decathlon Hombres: 110 metros con vallas, disco, salto con pértiga salto de altura femenino |
09 de agosto | 18:30-22:10 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: hombres 200m y 800m, final |
10 de agosto | 19:00-21:40 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Hombres 4 x 100m Relevo y hombres 4 x 400m Relevo, final. Salto con pértiga: final. Decathlon Hombres, mujeres 1.500m final |
11 de agosto | 09:00-13:20 | Atletismo | El centro comercial: 50 kilometros, final |
11 de agosto | 09:00-19:10 | Pentatlón | Parque Olímpico – Balonmano Arena, el Parque Olímpico |
11 de agosto | 15:10-19:10 | Pentatlón Moderno | Greenwich Park: Pentatlón Moderno hombres: final |
11 de agosto | 17:00-18:45 | Atletismo | El centro comercial: 20 kilometros femenino |
11 de agosto | 18:45-21:30 | Atletismo | Parque Olímpico – Estadio Olímpico: Hombres 5000m: final. Hombres 4 x 100m, final. Relevos femenino 4 x 400m: final |
12 de agosto | 08:00-18:00 | Pentatlón Moderno | Parque Olímpico – Balonmano Arena, final |
12 de agosto | 11:00-13:40 | Atletismo | Maratón masculino. El centro comercial |
Calendario y horario del ATLETISMO en Londres 2012
ATLETISMO, MARATON, TRIATLON, PENTATLOM, CARRERAS, POSTAS, DECATLON, SALTO CON GARROCHA, VALLAS. Ubicacion. (Hora de Londres GMT) Fecha Hor......