Torneo: UEFA Champions League . Chelsea 4 - 1 Napoli. Fecha : 3:45pm ET (Nueva York) marzo 14, 2012. Ubicacion : Stamford Bridge, Inglaterra VUELTA: 5 - 4 (Agg)
| Goles |
| Chelsea | Napoli |
| Didier Drogba (28') | Gökhan Inler (55') |
| John Terry (47') | |
| Frank Lampard (pen 75') | |
| Branislav Ivanovic (105') | |
| Estadisticas del partido |
| Chelsea | | Napoli |
| 22(8) | Disparos (al arco) | 23(5) |
| 23 | Faltas | 23 |
| 12 | Tiros de Esquina | 8 |
| 2 | Fuera de Juego | 4 |
| 56% | Tiempo de Posesión | 44% |
| 2 | Tarjetas Amarillas | 4 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 4 | Atajadas | 4 |
| Chelsea | | No. | Jugador | Posicion | | 1 | Petr Cech | Arquero | | 26 | John Terry -gol 47' -sale 98' | Defensa | | -cambio 17 | José Bosingwa -entra 98' | Suplente | | 4 | David Luiz | Defensa | | 3 | Ashley Cole -amarilla 98' | Defensa | | 2 | Branislav Ivanovic -gol 105' | Defensa | | 8 | Frank Lampard -amarilla 43' -gol 75' | Medio | | 5 | Michael Essien | Medio | | 7 | Ramires | Medio | | 23 | Daniel Sturridge -sale 63' | Medio | | -cambio 9 | Fernando Torres -entra 63' | Suplente | | 11 | Didier Drogba -gol 28' | Delantero | | 10 | Juan Mata -sale 95' | Delantero | | -cambio 15 | Florent Malouda -entra 95' | Suplente | | Suplentes Chelsea | | No. | Jugador | Posicion | | 15 | Florent Malouda -entra 95' | Suplente | | 9 | Fernando Torres -entra 63' | Suplente | | 22 | Ross Turnbull | Suplente | | 21 | Salomon Kalou | Suplente | | 24 | Gary Cahill | Suplente | | 17 | José Bosingwa -entra 98' | Suplente | | 12 | John Mikel Obi | Suplente | | | Napoli | | No. | Jugador | Posicion | | 1 | Morgan De Sanctis | Arquero | | 28 | Paolo Cannavaro -amarilla 53' | Defensa | | 6 | Salvatore Aronica -sale 110' | Defensa | | -cambio 16 | Eduardo Vargas -entra 110' | Suplente | | 14 | Hugo Armando Campagnaro -amarilla 115' | Defensa | | 88 | Gökhan Inler -gol 55' -amarilla 112' | Medio | | 23 | Walter Gargano | Medio | | 18 | Juan Zuñiga | Medio | | 11 | Christian Maggio -sale 37' | Medio | | -cambio 8 | Andrea Dossena -entra 37' -amarilla 68' | Suplente | | 7 | Edinson Cavani | Delantero | | 22 | Ezequiel Lavezzi | Delantero | | 17 | Marek Hamsik -sale 105' | Delantero | | -cambio 29 | Goran Pandev -entra 105' | Suplente | | Suplentes Napoli | | No. | Jugador | Posicion | | 8 | Andrea Dossena -entra 37' -amarilla 68' | Suplente | | 29 | Goran Pandev -entra 105' | Suplente | | 20 | Blerim Dzemaili | Suplente | | 83 | Antonio Rosati | Suplente | | 85 | Miguel Britos | Suplente | | 21 | Federico Fernández | Suplente | | 16 | Eduardo Vargas -entra 110' | Suplente | |
Alineacion: CHELSEA 4-1 NAPOLI, mie
Torneo: UEFA Champions League . Chelsea 4 - 1 Napoli. Fecha : 3:45pm ET (Nueva York) marzo 14, 2012. Ubicacion : Stamford Bridge, Inglaterra......