Torneo: Primera División de Argentina . Banfield 0 - 2 Tigre. Fecha : 4:00pm ET (Nueva York) marzo 11, 2012. Ubicacion : Florencio Sola, Banfield, Argentina
| Goles |
| Banfield | Tigre |
| | Ezequiel Maggiolo (84') |
| | Carlos Luna (90') |
| Estadisticas del partido |
| Banfield | | Tigre |
| 4(1) | Disparos (al arco) | 9(4) |
| 19 | Faltas | 7 |
| 1 | Tiros de Esquina | 4 |
| 0 | Fuera de Juego | 0 |
| 0 | Goles | 2 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 2 | Atajadas | 1 |
| Banfield | | No. | Jugador | Posicion | | 1 | Cristian Lucchetti | Arquero | | 6 | Marcelo Bustamante | Defensa | | 3 | Mauro Dos Santos | Defensa | | 15 | Alejandro Delfino -amarilla 90' | Defensa | | 33 | Adrian Reta -sale 73' | Defensa | | -cambio 24 | Santiago Andrés Ladino -entra 73' | Defensa | | 20 | Marcelo Quinteros -amarilla 45' | Medio | | 32 | Diego De Souza -sale 57' | Medio | | -cambio 9 | Hernán Rodrigo López -entra 57' -amarilla 79' | Delantero | | 5 | Roberto Sebastián Brum | Medio | | 16 | Julian Rojas -sale 88' | Medio | | -cambio 8 | Walter Acevedo -entra 88' | Medio | | 18 | Facundo Ferreyra | Delantero | | 19 | Brian Chávez | Delantero | | Suplentes Banfield | | No. | Jugador | Posicion | | 22 | Pablo Santillo | Arquero | | 24 | Santiago Andrés Ladino -entra 73' | Defensa | | 28 | Juan Eluchans | Medio | | 8 | Walter Acevedo -entra 88' | Medio | | 10 | Jonatan Gómez | Medio | | 9 | Hernán Rodrigo López -entra 57' -amarilla 79' | Delantero | | 17 | Jorge Achucarro | Delantero | | | Tigre | | No. | Jugador | Posicion | | 12 | Javier Hernán García | Arquero | | 21 | Mariano Echeverría | Defensa | | 22 | Lucas Alfonso Orban | Defensa | | 2 | Cristian Lema | Defensa | | 10 | Diego Morales -sale 63' | Medio | | -cambio 25 | Jorge Carrasco -entra 63' | Medio | | 6 | Román Martínez -amarilla 27' -sale 85' | Medio | | -cambio 20 | Matías Escobar -entra 85' | Medio | | 5 | Diego Castaño | Medio | | 8 | Martín Galmarini | Medio | | 15 | Gaston Díaz -amarilla 44' | Medio | | 14 | Leandro Díaz -sale 72' | Delantero | | -cambio 9 | Ezequiel Maggiolo -entra 72' -gol 84' | Delantero | | 7 | Carlos Luna -gol 90' | Delantero | | Suplentes Tigre | | No. | Jugador | Posicion | | 1 | Daniel Islas | Arquero | | 13 | Carlos Casteglione | Defensa | | 4 | Maximiliano Montero | Defensa | | 20 | Matías Escobar -entra 85' | Medio | | 17 | Emmanuel Pio | Medio | | 25 | Jorge Carrasco -entra 63' | Medio | | 9 | Ezequiel Maggiolo -entra 72' -gol 84' | Delantero | |
Alineacion: BANFIELD 0-2 TIGRE, dom
Torneo: Primera División de Argentina . Banfield 0 - 2 Tigre. Fecha : 4:00pm ET (Nueva York) marzo 11, 2012. Ubicacion : Florencio Sola, Ban......